# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:44:08 | 24:17:38 | 13.66 | 34.26 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 20:00:07 | 20:44:08 | 8.48 | 20.51 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:02 | 20:00:18 | 7.24 | 19.93 |
4 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:05 | 19:59:45 | 5.33 | 13.53 |
5 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:58:24 | 19:58:54 | 5.31 | 13.56 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:55 | 19:58:19 | 4.47 | 12.23 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:30 | 19:59:52 | 4.24 | 11.65 |
8 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 20:00:23 | 23:26:31 | 3.99 | 9.37 |
9 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:45:47 | 24:01:52 | 3.84 | 9.64 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:06 | 13:00:13 | 3.7 | 27.5 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:47 | 18:49:11 | 3.36 | 14.21 |
12 | 3 TE 3 TARIH | TRT 1 | 20:01:05 | 21:03:58 | 3.03 | 7.21 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:03 | 23:16:04 | 2.9 | 6.76 |
14 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:01:11 | 20:45:36 | 2.71 | 6.54 |
15 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:32:31 | 18:59:57 | 2.67 | 11.3 |
16 | JET SOSYETE | TV8 | 21:02:34 | 23:19:05 | 2.62 | 6.08 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:01 | 18:58:30 | 2.59 | 8.07 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:16 | 20:00:09 | 2.4 | 6.54 |
19 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:09 | 18:59:16 | 2.37 | 7.12 |
20 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:08 | 19:59:39 | 2.27 | 6.18 |
21 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:22:14 | 19:16:07 | 2.11 | 8.69 |
22 | BENI AFFET | STAR TV | 17:28:24 | 18:45:05 | 2.08 | 7.64 |
23 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:44 | 20:00:52 | 2.05 | 5.2 |
24 | ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 20:00:25 | 22:45:31 | 2.01 | 4.62 |
25 | ELIF | KANAL 7 | 20:04:49 | 21:20:52 | 1.99 | 4.7 |
26 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:58:56 | 15:58:44 | 1.74 | 13.51 |
27 | JET SOSYETE (OZET) | TV8 | 19:45:56 | 21:02:34 | 1.73 | 4.16 |
28 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:06 | 19:08:39 | 1.73 | 5.89 |
29 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:56 | 16:26:26 | 1.67 | 11.72 |
30 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:48 | 18:59:08 | 1.63 | 4.89 |
31 | ANA HABER | TRT 1 | 18:59:59 | 20:01:00 | 1.53 | 4.17 |
32 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 15:34:31 | 18:29:42 | 1.45 | 7.81 |
33 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:18 | 13:59:28 | 1.45 | 11.78 |
34 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX | 07:15:02 | 10:00:08 | 1.35 | 17.49 |
35 | KUTUP MACERASI (Y.S) | SHOW TV | 23:16:20 | 25:15:48 | 1.34 | 6.11 |
36 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:26:48 | 16:29:47 | 1.32 | 8.13 |
37 | 3 TE 3 TARIH (TKR) | TRT 1 | 21:04:43 | 22:19:18 | 1.29 | 2.9 |
38 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 16:18:13 | 17:59:02 | 1.28 | 6.64 |
39 | SEV YETER | KANAL 7 | 21:21:08 | 23:04:34 | 1.25 | 2.89 |
40 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 24:18:44 | 26:00:00 | 1.24 | 10.26 |
41 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:58:21 | 16:22:14 | 1.23 | 7.94 |
42 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET | FOX | 16:18:55 | 16:32:26 | 1.21 | 7.51 |
43 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:03:22 | 17:28:24 | 1.16 | 5.86 |
44 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:45:43 | 20:58:55 | 1.07 | 2.61 |
45 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:09:28 | 20:04:44 | 1.06 | 2.83 |
46 | IKIZLER MEMO-CAN (TKR-GECE) | KANAL D | 24:02:15 | 26:00:00 | 1.05 | 7.79 |
47 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:55:40 | 18:59:59 | 1.03 | 3.01 |
48 | PATRON MUTLU SON ISTIYOR (T.S) | TV8 | 23:19:20 | 25:19:51 | 1.02 | 4.89 |
49 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:44 | 14:59:56 | 0.97 | 7.72 |
50 | ANA HABER | TRT HABER | 20:01:55 | 20:46:56 | 0.97 | 2.33 |
51 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 22:45:52 | 25:18:08 | 0.97 | 3.94 |
52 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX | 02:00:00 | 02:47:12 | 0.92 | 16.16 |
53 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 17:16:54 | 18:53:22 | 0.91 | 3.55 |
54 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:58:09 | 15:58:11 | 0.9 | 7 |
55 | AK PARTI SOZCUSU OMER CELIK ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 19:10:03 | 20:01:55 | 0.9 | 2.42 |
56 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 22:19:25 | 24:03:13 | 0.88 | 2.49 |
57 | KADIN (TKR) | FOX | 23:26:41 | 25:55:17 | 0.88 | 5.03 |
58 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 16:39:17 | 18:30:04 | 0.83 | 3.79 |
59 | YENI BIR BEN | KANAL D | 15:59:08 | 18:33:28 | 0.81 | 3.87 |
60 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:15:13 | 12:58:45 | 0.8 | 5.98 |
61 | GELIN EVI | SHOW TV | 12:59:26 | 14:59:40 | 0.79 | 6.38 |
62 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 14:59:56 | 15:34:31 | 0.79 | 5.66 |
63 | ADINI SEN KOY (TKR) | TV8 | 19:16:17 | 19:45:00 | 0.77 | 2.08 |
64 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:52 | 18:59:14 | 0.76 | 2.23 |
65 | KILIBIK (T.S) | KANAL 7 | 23:04:55 | 24:34:51 | 0.75 | 2.76 |
66 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX | 12:15:40 | 16:18:40 | 0.74 | 5.67 |
67 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 10:30:00 | 12:44:50 | 0.74 | 5.37 |
68 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:21 | 18:47:36 | 0.72 | 2.51 |
69 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:09 | 19:22:39 | 0.72 | 2.15 |
70 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 07:57:37 | 07:58:07 | 0.71 | 10.79 |
71 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 15:14:34 | 17:03:01 | 0.71 | 4.56 |
72 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 19:08:44 | 19:09:11 | 0.7 | 1.97 |
73 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 07:58:07 | 07:59:53 | 0.69 | 10.35 |
74 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX | 10:00:13 | 12:15:30 | 0.68 | 5.07 |
75 | HABER 19 | TRT HABER | 18:59:14 | 19:10:03 | 0.68 | 1.95 |
76 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 09:30:44 | 10:29:39 | 0.65 | 5.86 |
77 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 25:16:04 | 26:00:00 | 0.64 | 7.45 |
78 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 18:56:29 | 18:56:52 | 0.63 | 1.87 |
79 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 16:28:51 | 18:55:34 | 0.63 | 2.7 |
80 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:54:28 | 09:00:24 | 0.63 | 7.36 |
81 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:44:16 | 12:59:15 | 0.61 | 4.4 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:46:56 | 20:49:19 | 0.61 | 1.4 |
83 | HIZ TUTKUSU (Y.S) | BEYAZ TV | 19:22:50 | 21:44:55 | 0.59 | 1.44 |
84 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:45:08 | 0.59 | 10.04 |
85 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:02 | 09:44:36 | 0.57 | 6.71 |
86 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 16:55:40 | 17:45:44 | 0.56 | 2.75 |
87 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 20:59:11 | 21:54:23 | 0.55 | 1.24 |
88 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17:56:57 | 17:59:21 | 0.53 | 2.17 |
89 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 11:48:34 | 13:28:53 | 0.52 | 3.91 |
90 | ALTIN PESINDE | DMAX | 21:55:34 | 22:48:24 | 0.52 | 1.22 |
91 | GUNESI UYANDIRMAK | TRT HABER | 17:48:40 | 17:53:43 | 0.52 | 2.19 |
92 | GECE BAKISI | TRT HABER | 23:00:05 | 24:53:11 | 0.52 | 2.06 |
93 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 25:20:06 | 26:00:00 | 0.52 | 6.19 |
94 | MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA | KANAL D | 09:30:05 | 12:13:27 | 0.51 | 3.99 |
95 | HABER 22 | TRT HABER | 21:59:38 | 22:45:35 | 0.5 | 1.17 |
96 | MESUT YAR ILE BUGUN | STAR TV | 07:00:10 | 09:30:23 | 0.5 | 6.85 |
97 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER (TKR) | SHOW TV | 10:06:42 | 11:44:10 | 0.49 | 3.7 |
98 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:53:33 | 19:45:32 | 0.49 | 1.37 |
99 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:42:55 | 0.49 | 8.45 |
100 | EGE'NIN HAMSISI (TKR) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:05:02 | 0.48 | 7.24 |
Kategoriler
Medya Kuşu
© Copyright 2015 Medya Faresi. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır.
Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro